
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Lis 2008 | 12133 | 6769 | 4814 | 420 | 8462 | 11285423 | 9248 | 105909 | 148926 | 266946 |
| Paź 2008 | 13035 | 7381 | 5861 | 436 | 12660 | 18109542 | 13529 | 181702 | 228818 | 404099 |
| Wrz 2008 | 14444 | 7606 | 7100 | 431 | 11279 | 14947341 | 12934 | 213002 | 228208 | 433341 |
| Sie 2008 | 11618 | 6185 | 5483 | 348 | 9022 | 11554885 | 10804 | 169991 | 191762 | 360168 |
| Lip 2008 | 9318 | 4981 | 4297 | 355 | 9798 | 12321707 | 11034 | 133221 | 154439 | 288869 |
| Cze 2008 | 10727 | 5374 | 4567 | 438 | 12564 | 11537205 | 13149 | 137028 | 161249 | 321834 |
| Maj 2008 | 14336 | 5838 | 7034 | 730 | 15246 | 11963036 | 22634 | 218073 | 180980 | 444437 |
| Kwi 2008 | 19633 | 8674 | 8519 | 960 | 16402 | 13263679 | 28826 | 255579 | 260233 | 588991 |
| Mar 2008 | 15181 | 6790 | 6000 | 663 | 15848 | 10740701 | 20570 | 186007 | 210507 | 470629 |
| Lut 2008 | 16476 | 6611 | 7408 | 536 | 13972 | 9991738 | 15568 | 214844 | 191729 | 477829 |
| Sty 2008 | 14138 | 6663 | 5334 | 597 | 15478 | 13500235 | 18510 | 165367 | 206567 | 438280 |
| Gru 2007 | 8423 | 4176 | 3991 | 456 | 11006 | 11570718 | 14151 | 123745 | 129478 | 261135 |
| Suma | 150786210 | 190957 | 2104468 | 2292896 | 4756558 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |