
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Mar 2010 | 13462 | 7842 | 4622 | 517 | 8347 | 12047440 | 8285 | 73966 | 125483 | 215407 |
| Lut 2010 | 15677 | 9218 | 5906 | 590 | 14525 | 21082705 | 16529 | 165370 | 258109 | 438967 |
| Sty 2010 | 14269 | 8098 | 5197 | 582 | 15226 | 22479930 | 18060 | 161135 | 251063 | 442360 |
| Gru 2009 | 11523 | 6869 | 4227 | 465 | 12279 | 23585099 | 14425 | 131052 | 212958 | 357214 |
| Lis 2009 | 17614 | 10178 | 6836 | 602 | 14554 | 29657098 | 18080 | 205106 | 305347 | 528444 |
| Paź 2009 | 13203 | 7586 | 4433 | 516 | 13594 | 25500705 | 16004 | 137448 | 235175 | 409322 |
| Wrz 2009 | 11657 | 6729 | 4115 | 442 | 11718 | 22454329 | 13289 | 123462 | 201881 | 349717 |
| Sie 2009 | 9238 | 5600 | 3545 | 365 | 9928 | 19232406 | 11319 | 109907 | 173624 | 286390 |
| Lip 2009 | 9460 | 5292 | 3775 | 351 | 10247 | 17420467 | 10896 | 117032 | 164054 | 293263 |
| Cze 2009 | 10666 | 5867 | 4315 | 367 | 12259 | 22320622 | 11025 | 129474 | 176025 | 320005 |
| Maj 2009 | 10871 | 6039 | 3953 | 359 | 13251 | 25803397 | 11154 | 122568 | 187239 | 337003 |
| Kwi 2009 | 11703 | 6068 | 5349 | 353 | 10845 | 17281791 | 10604 | 160499 | 182052 | 351110 |
| Suma | 258865989 | 159670 | 1637019 | 2473010 | 4329202 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |